UHF RFID TAGS

CARDS
SPECIFICATIONS
SIGAN SR ACT 12 | |
Material | PVC, ABS, PET, PETG |
Temperature | -35℃~+70℃ |
Dimensions | 85.5 x 54 x 0.8 |
Chip | Alien 9662 + FM11R08 |
User | 1024 |
Frequency | 13.56MHz & 860~960MHZ |
Protocol | ISO 14443A |
Distance (Read) | 20mm ~1500mm |
Induction rate | 1~2ms |
Write endurance | 100000 cycles |

WINDSHIELD
SPECIFICATIONS
SIGAN SR ACT 12 | |
Material | PVC, ABS, PET, PETG |
Temperature | -35℃~+70℃ |
Dimensions | Standard |
Chip | Alien 9662 + FM11R08 |
User | 1024 |
Frequency | 13.56MHz & 860~960MHZ |
Protocol | ISO 14443A |
Distance (Read) | 20mm ~1500mm |
Induction rate | 1~2ms |
Write endurance | 100000 cycles |
Chips supported | TK4100, EM4200, EM4305, |
Mifare Desfire 2K/4K/8K EV1, Mifare Ultralight,Mifare Ultralight C,Mifare Classic 1K S50, Mifare Classic 4K S70, | |
Felica-lite-S,Ti2048, I CODE SLI, I CODE SLI-S, I CODE SLI-X, | |
SLE66R01, SLE66R35, NTAG213, NTAG215, | |
NTAG216, FM11RF08 | |
Mifare PLUS SE | |
ALIEN 9662 18000-6C, ALL LF, HF, UHF chips. |